/IMPVEL/LAGMUL
ブロックフォーマットキーワード Lagrange乗数法を使用して節点グループに対する強制速度を定義します。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /IMPVEL/LAGMUL/impvel_ID/unit_ID | |||||||||
| impvel_title | |||||||||
| fct_IDT | Dir | Skew_ID | grnd_ID | ||||||
| Ascalex | Fscaley | ||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
|---|---|---|
| impvel_ID | 強制速度ブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
|
| unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
|
| impvel_title | 強制速度ブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
|
| fct_IDT | 時間関数の識別子 (整数) |
|
| Dir | 方向: 並進はX、Y、Z。回転はXX、YY、ZZ。 (テキスト) |
|
| Skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
|
| grnd_ID | 強制速度が適用される節点グループの識別子必ず入力する必要があります。強制速度は、節点グループに属する節点にのみ適用されます。 (整数) |
|
| Ascalex | fct_IDTの横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
|
| Fscaley | fct_IDTの縦軸スケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
または |
コメント
- 速度方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
- 質量が0の節点に適用される場合は、並進速度を使用できません。
- 慣性が0の節点に適用される場合は、回転速度を使用できません。