/TH/BRIC
ブロックフォーマットキーワード 3次元ソリッドの時刻歴を記述します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/TH/BRIC/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
elem_ID | elem_name |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
thgroup_ID | TH グループの識別子 (整数、最大10桁) |
|
thgroup_name | TH グループ名 (文字、最大100文字) |
|
var_ID1、...n | TH向けに保存される変数(TH変数をご参照ください) (文字、最大8文字) |
|
elem_ID | 要素識別子 (整数) |
|
elem_name | 時刻歴に表示する要素の名前 (整数、最大80文字) |
TH変数
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
---|---|---|
BRIC | DEF | OFF、SX、SY、SZ、SXY、SYZ、SXZ、IE、DENS、PLAS、TEMP |
STRESS | SX、SY、SZ、SXY、SYZ、SXZ | |
LOCSTRS | LSX、LSY、LSZ、LSXY、LSYZ、LSXZ | |
EPS_ik_j | E11_ik_j、E12_ik_j、E13_ik_j、E22_ik_j、E23_ik_j、E33_ik_j(i=1,3; k=1,3; j=1,200) | |
SIG_ik_j | S11_ik_j、S12_ik_j、S13_ik_j、S22_ik_j、S23_ik_j、S33_ik_j(i=1,3; k=1,3; j=1,200) | |
STRAIN | EPSXX、EPSYY、EPSZZ、EPSXY、EPSZX、EPSYZ | |
LOCSTRN | LEPSX、LEPSY、LEPSZ、LEPSXY、LEPSZX、LEPSYZ |
3次元ソリッドの出力
3次元ソリッドの出力 | 定義 | 要素または定式化に有効 | 可能な材料則 |
---|---|---|---|
OFF: | 非アクティブ化用要素フラグ 2 | すべての要素 | すべての材料 |
SX、SY、 SZ、SXY、SYZ、SXZ: | 全体座標系の応力成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 | すべての要素タイプおよび定式化。 | すべての材料 |
LSX、LSY、LSZ、LSXY、LSYZ、LSXZ: | 局所座標系の応力成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 1 | すべての要素(Iframe =2) ソリッドプロパティでIframe =1の場合、応力は全体座標系です。 |
すべての材料 |
SXi、SYi、SZi、SXYi、SYZi、およびSXZi(i=1,4): | 全体座標系の積分点ごとの応力成分。 | /TETRA10および2次元/TETRA4、Itetra =1 | すべての材料 |
SXijk、SYijk、SZijk、SXYijk、SXZijk、SYZijk(i=1、2、3; j=1、2、3、..9; k=1、2、3) | 全体座標系の積分点ごとの応力成分。 | /BRIC20、/SHEL16 /BRICK、Isolid = 14、15、17 |
すべての材料 |
SXiUk、SYiUk、SZiUk、SXYiUk、SXZiUk、SYZiUk(i=1、3; k=1、3): SXiDk、SYiDk、SZiDk、SXYiDk、SXZiDk、SYZiDk(i=1、3; k=1、3) |
上部スキン(U)と下部スキン(D)における全体座標系の積分点ごとの応力成分。 | /BRIC20、/SHEL16 | すべての材料 |
SIG_ik_j (i=1-3; k=1、3; j=1、200、jは板厚内の積分点) | 局所座標系の積分点ごとの応力成分。 | 複合厚肉シェルのプロパティ、/PROP/TYPE22 | すべての材料 |
EPSXX、EPSYY、EPSZZ、EPSXY、EPSZX、EPSYZ | 全体座標系のひずみ成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 | すべての要素 | すべての材料 |
LEPSX、LEPSY、LEPSZ、LEPSXY、LEPSYZ、LEPSZX | 局所座標系のひずみ成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 1 | すべての要素(Iframe =2) ソリッドプロパティでIframe =1の場合、応力は全体座標系です。 |
すべての材料 |
EPSXi、EPSYi、EPSZi、EPSXYi、EPSYZi、EPSZXi, (i=1、4): | 全体座標系の積分点ごとのひずみ成分。 | /TETRA10および2次元/TETRA4、Itetra =1 | すべての材料 |
EPSXijk、EPSYijk、EPSZijk、EPSXYijk、EPSYZijk、EPSZXijk (i=1、3; j=1、9; k=1、3) | 全体座標系の積分点ごとのひずみ成分。 | /BRIC20、/SHEL16 /BRICK、Isolid = 14、15、17 |
すべての材料 |
EPS_ik_j(i=1、3; k=1、3; j=1、200、jは板厚内の積分点) | 局所座標系の積分点ごとのひずみ成分。 | 複合厚肉シェルのプロパティ、/PROP/TYPE22 | すべての材料 |
EPiUk(i=1、3; k=1、3) EPiDk(i=1、3; k=1、3) |
上部スキン(U)と下部スキン(D)上の積分点ごとの塑性ひずみ。 | /BRIC20、/SHEL16 | PLAS_PREDEF、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、24、28、29、30、31、33、36、37、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、83、84、102、106 |
PLAS | 塑性ひずみ | すべての要素 | PLAS_PREDEF、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、24、28、29、30、31、33、36、37、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、83、84、102、103、104、106 |
Epijk(i=1、3; j=1、9; k=1、3) | それぞれの積分点での塑性ひずみ。 | /BRIC20、/SHEL16 /BRICK、Isolid = 14、15、17 |
PLAS_PREDEF、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、24、28、29、30、31、33、36、37、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、83、84、102、103、104、106 |
IE | 内部エネルギー密度(単位体積あたりの内部エネルギー) | すべての要素 | PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、50、51、52、53、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、101、102、103、104、106 |
DENS | 密度 | すべての要素 | 0、PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、101、102、103、104、106 |
QVIS | 人工粘性(疑似粘性) | すべての要素 | PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、102、103、104、106 |
VOL | 体積 | すべての要素 | 0、PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、102、103、104、106 |
TEMP | 温度 | すべての要素 | 4、6、11、71 |
PLSR | 相当塑性ひずみ速度 | すべての要素 | PLAS_PREDEF、2、4、16、26、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、40、41、42、43、44、46、48、50、48、49、50、51、52、53、54、57、58、59、60、62、63、64、65、66、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、87、88、90、92、103、104、106 |
DAMi(i=1、3) | 方向iの引張損傷 | すべての要素 | 25 |
DAM4 | Tsai Wu降伏関数を使った方向1の引張損傷 | すべての要素 | 25 |
DAM5 | 方向23の引張損傷 | すべての要素 | 25 |
EFIB | 繊維ひずみ | すべての要素 | 14 |
WPLA | 塑性仕事 | すべての要素 | 14 |
SFIB | 繊維内の応力 | すべての要素 | 14 |
DAMA | 損傷の和 | すべての要素 | 24 |
SAi、(i=1、3) | 方向iの強化応力 | すべての要素 | 24 |
CR | 開口亀裂量 | すべての要素 | 24 |
CAP | キャップパラメータ | すべての要素 | 24 |
K0 | 塑性パラメータ | すべての要素 | 24 |
VPLA | 相当体積塑性ひずみ | すべての要素 | 10、21、102 |
RK | 乱流エネルギー | すべての要素 | 6, 11 |
TD | 乱流散逸 | すべての要素 | 6, 11 |
ISTA | 相状態 | すべての要素 | 16 |
BFRAC | 燃焼率 | すべての要素 | 5, 51 |
AUX1、AUX2、AUX3 | ユーザー変数 | すべての要素 | 29、30、31、37、38、40、42、44、46、48、82、88、92 |
USRi(i=1、60) | すべての要素 | 28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、79、81、82、83、84、92、103 | |
USR1_ijk、USR2_ijk、USR3_ijk、USR4_ijk、USR5_ijk、USR6_ijk、USR7_ijk、USR8_ijk、USR9_ijk(i=1、3; j=1、9; k=1、3): | これらのオプションは、各積分点における材料ユーザーの法則のユーザー変数に対する出力です。節点が16個および20個の3次元ソリッドで使用できます。 | /BRIC20、/SHEL16 | 28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92 |
コメント
- 局所スキュー
局所座標系は、等方性則の場合は共回転の座標系を意味します。
局所座標系は、直交異方性則(法則14、24、または28)の場合は直交異方性の座標系を意味します。
- 非アクティブ化用要素フラグの出力値、OFF:
- 0.0
- 削除された要素
- 1.0
- アクティブな要素
- 2.0(シェル / ソリッド)
- 小ひずみを用いてアクティブな要素
- 負の値-1/-2
- 要素が剛体中で待機中の場合
要素削除前の数サイクル中に複数の中間値が見つかることがあります(数サイクル中にオフになる漸減は、倍数因子として応力に適用されます。この結果、応力は徐々に消滅し、10サイクル以内に要素が削除されます)。このプロセスは、すべてではなく一部の要素タイプにのみ適用されます。