/PROP/INJECT2
ブロックフォーマットキーワード 各構成気体についての注入されるモル比率および注入される全質量を記述します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/PROP/INJECT2/inject_ID/unit_ID | |||||||||
inject_title | |||||||||
Ngases | Iflow | ||||||||
fct_IDM | fct_IDT | FscaleM | FscaleT | AscaleT |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mat_ID1 | Molar_Fraction1 | ||||||||
mat_ID2 | Molar_Fraction2 | ||||||||
同様 | |||||||||
mat_IDN | Molar_FractionN |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
inject_ID | インジェクタ識別子 (整数、最大10桁) |
|
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
|
inject_title | インジェクタのタイトル (文字、最大100文字) |
|
Ngases | 気体の種類 (整数、1 ≤Ngases ≥ 100) |
|
Iflow | 質量対時間関数の入力タイプフラグ
(整数) |
|
fct_IDM | 注入気体の質量対時間関数の識別子 (整数) |
|
fct_IDT | 注入気体の温度対時間関数の識別子 (整数) |
|
FscaleM | 質量関数のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
または |
FscaleT | 温度関数スケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
|
AscaleT | 時間ベースの関数に対する横軸のスケールファクター 1 デフォルト = 1.0(実数) |
|
mat_IDi | 気体を識別する材料識別子(i=1,2...N) (整数) |
|
Molar_Fractioni | 注入気体のモル比率(i=1,2...N) (実数) |
|
注入気体のモル比率対時間関数の識別子(i=1,2...N) (整数) |
コメント
- Molar_Fractionの合計は、特定の時刻において1.0である必要があります。
- は、時間で変化するモル比率の定義に使用される関数の識別子です。関数は、同じ時間の横軸で定義する必要があります。 > 0の場合、Molar_Fractionは使用されません。