/GRNOD/GRSPRI
ブロックフォーマットキーワード スプリンググループから選択された節点スプリンググループを記述します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/GRNOD/GRSPRI/grnd_ID/unit_ID | |||||||||
grnd_title | |||||||||
item_ID1 | item_ID2 | item_ID3 | item_ID4 | item_ID5 | item_ID6 | item_ID7 | item_ID8 | item_ID9 | item_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
grnd_ID | 節点グループの識別子 (整数、最大10桁) |
|
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
|
grnd_title | 節点グループのタイトル (文字、最大100文字) |
|
item_ID1, item_ID2,..., item_IDn | スプリンググループ識別子のリスト (整数) |
コメント
- 節点グループは、剛壁、インターフェース、剛体のセカンダリ節点、または集中荷重や強制速度等の荷重がかけられる節点の定義に使用されます。
- item_IDが負の数値の場合、そのアイテム番号はグループから削除されます。
- 節点はこの順序でストアされます。これ以外のすべての入力タイプでは節点はソートされます。