*DATABASE_CROSS_SECTION_PLANE
LS-DYNA入力インターフェースキーワードパートセットで定義された力とモーメントを出力する断面を定義します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*DATABASE_CROSS_SECTION_PLANE_{OPTION} |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Title |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSID | P1X | P1Y | P1Z | P2X | P2Y | P2Z | Radius |
P3X | P3Y | P3Z | LEN_1 | LEN_2 |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
ID | 切断面識別子 (整数) |
|
Title | 接触インターフェースタイトル (文字、最大70文字) |
|
PSID | パートセット識別子 (整数) |
|
P1X | 法線方向指定用ポイント1のX座標 (実数) |
|
P1Y | 法線方向指定用ポイント1のY座標 (実数) |
|
P1Z | 法線方向指定用ポイント2のZ座標 (実数) |
|
P2X | 法線方向指定用ポイント2のX座標 (実数) |
|
P2Y | 法線方向指定用ポイント2のY座標 (実数) |
|
P2Z | 法線方向先端のZ座標 (実数) |
|
Radius | 円形状の半径 | |
P3X | 1番目の平面方向のポイント3のX座標 (実数) |
|
P3Y | 1番目の平面方向のポイント3のY座標 (実数) |
|
P3Z | 1番目の平面方向のポイント3のZ座標 (実数) |
|
LEN_1 | 長方形の1番目の平面方向の長さ | |
LEN_2 | 長方形の2番目の平面方向の長さ |
コメント
- このキーワードは、/SECT、/SECT/PARAL、または/SECT/CIRCLEにマップされます。